Sitios de quema y venteo monitoreados de tu organización.
6.Campo Cabimas (Costa Oriental)
▲ +490%8.Campo Tía Juana (Costa Oriental)
▲ +306%| # | Sitio | Volumen (m³) | t CO₂e | Valor | Noches | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complejo Operativo El Tejero (COTE) | 97.896.559 | 274.110 | USD 11.235.860 | 28 | ▲ +51% |
| 2 | Refinería Cardón (CRP) | 89.343.600 | 250.162 | USD 10.254.213 | 29 | ▲ +44% |
| 3 | Complejo Gasífero Anaco | 34.482.502 | 96.551 | USD 3.957.652 | 28 | ▼ -25% |
| 4 | Bloque Lama (Lago Norte) | 3.563.365 | 9.977 | USD 408.977 | 20 | ▲ +11% |
| 5 | Refinería El Palito | 1.120.468 | 3.137 | USD 128.599 | 14 | ▼ -83% |
| 6 | Campo Cabimas (Costa Oriental) | 390.563 | 1.094 | USD 44.826 | 9 | ▲ +490% |
| 7 | Complejo Jose (mejoradores) | 273.976 | 767 | USD 31.445 | 2 | ▲ +786% |
| 8 | Campo Tía Juana (Costa Oriental) | 141.735 | 397 | USD 16.267 | 4 | ▲ +306% |
| 9 | Refinería Amuay (CRP) | 27.122 | 76 | USD 3.113 | 1 | ▼ -99% |
1–9 de 9
Valorización a precio de referencia (~0,115 USD/m³, base GGFR). No constituye medición fiscal.
36 sitios sin detecciones en el período
45 de 45 sitios
PDVSA Occidente
Zulia · Lago de Maracaibo
PDVSA Occidente
Zulia · Lago de Maracaibo
PDVSA
Monagas · Centro de Monagas
PDVSA Occidente
Zulia · Costa Oriental del Lago
PDVSA
Anzoátegui · Ayacucho
PDVSA
Monagas · Norte de Monagas
PDVSA Occidente
Zulia · Costa Oriental del Lago
PDVSA Occidente
Zulia · Catatumbo
PDVSA
Anzoátegui · Ayacucho
PDVSA
Apure · Barinas-Apure
PDVSA Occidente
Zulia · Mara
PDVSA Occidente
Zulia · Costa Oriental del Lago
PDVSA
Anzoátegui · Ayacucho
PDVSA
Monagas · Norte de Monagas
PDVSA
Monagas · Norte de Monagas
| Nombre | Operador | Tipo | Estado | Bloque |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Ceuta (Lago Sureste)ceuta-lago | PDVSA Occidente | Mechurrio | Zulia | Lago de Maracaibo |
| Bloque Lama (Lago Norte)lama-lago | PDVSA Occidente | Mechurrio | Zulia | Lago de Maracaibo |
| Campo Aguasayaguasay | PDVSA | Mechurrio | Monagas | Centro de Monagas |
| Campo Bachaquero (Costa Oriental)bachaquero | PDVSA Occidente | Mechurrio | Zulia | Costa Oriental del Lago |
| Campo Bare (Distrito San Tomé)bare | PDVSA | Mechurrio | Anzoátegui | Ayacucho |
| Campo Boquerónboqueron | PDVSA | Mechurrio | Monagas | Norte de Monagas |
| Campo Cabimas (Costa Oriental)cabimas | PDVSA Occidente | Mechurrio | Zulia | Costa Oriental del Lago |
| Campo Casigua El Cubo (Catatumbo)casigua-el-cubo | PDVSA Occidente | Mechurrio | Zulia | Catatumbo |
| Campo Dobokubidobokubi | PDVSA | Mechurrio | Anzoátegui | Ayacucho |
| Campo Guafita (Apure)guafita | PDVSA | Mechurrio | Apure | Barinas-Apure |
| Campo La Concepción (Mara)la-concepcion | PDVSA Occidente | Mechurrio | Zulia | Mara |
| Campo Lagunillas (Costa Oriental)lagunillas | PDVSA Occidente | Mechurrio | Zulia | Costa Oriental del Lago |
| Campo Melonesmelones | PDVSA | Mechurrio | Anzoátegui | Ayacucho |
| Campo Orocual (SAMAN)orocual | PDVSA | Mechurrio | Monagas | Norte de Monagas |
| Campo Quiriquirequiriquire | PDVSA | Mechurrio | Monagas | Norte de Monagas |
1–15 de 45